Wander Liriano
El IRS publico las tasas de impuestos federales y los grupos de ingresos para el 2020.

Los siete tipos impositivos siguen siendo los mismos que en 2019; sin embargo, los límites de ingresos para cada uno se han ajustado para tener en cuenta la inflación a lo largo del año. Estas tasas afectarán lo que usted paga en los ingresos que usted gana en 2020 para el que presenta impuestos en 2021.
Puede ser bueno tener en cuenta ahora en qué rango de impuestos es probable que caiga, especialmente si eres un freelancer o ganas dinero a través de un trabajo de trabajo, donde serás responsable de pagar los impuestos estimados durante todo el año.
Y tenga en cuenta que estas tasas también son sólo para los impuestos federales.
Su estado podría ajustar su tasa de impuestos para 2020 también, por lo que debe prestar atención a eso.
Para las personas casadas que presentan conjuntamente:
10%: Hasta $19,750
12%: Ingresos entre $19,750 y $80,250
22%: Ingresos entre $80,250 y $171,050
24%: Ingresos entre $171,050 y $326,600
32%: Ingresos entre $326,600 y $414,700
35%: Ingresos entre $414,700 y $622,050
37%: Ingresos superiores a $622,050
Para personas solteras:
10%: Hasta $9,875
12%: Ingresos entre $9,875 y $40,125
22%: Ingresos entre $40,125 a $85,525
24%: Ingresos entre $85,525 y $163,300
32% Ingresos entre $163,300 a $207,350
35%: Ingresos entre $207,350 y $518,400
37%: Ingresos superiores a $518,400
Para jefes de familia:
10%: Hasta $14,100
12%: Ingresos entre $14,100 y $53,700
22%: Ingresos entre $53,700 y $85,500
24%: Ingresos entre $85,500 y $163,300
32%: Ingresos entre $163,300 y $207,350
35%: Ingresos entre $207,350 y $518,400
37%: Ingresos superiores a $518,400
Para las personas casadas que presentan por separado:
10%: Hasta $9,875
12%: Ingresos entre $9,875 y $40,125
22%: Ingresos entre $40,125 a $85,525
24%: Ingresos entre $85,525 y $163,300
32%: Ingresos entre $163,300 y $207,350
35% Ingresos entre $207,350 y $311,025
37%: Ingresos superiores a $311,025